Srovnání termínovaných vkladů
Srovnání termínovaných vkladů je provedeno na základě následujícího klíče. Jako základní údaje, které můžeme porovnat je úroková sazba závislá na výpovědní lhůtě termínovaného vkladu. Pro co nejjednodušší názornost srovnáváme termínované vklady s výpovědní lhůtou jednoho roku.
Srovnání termínovaných vkladů (výpovědní lhůta 12 měsíců)
Banka | Termínovaný vklad | Výpovědní lhůta | Úroková sazba | Výše vkladu |
Banco Popolare | Termínovaný vklad | 12 - 23 měsíců | 2,70 % | 10 000 - 99 999 Kč |
Citibank | Pevný termínovaný vklad | 1 rok | 1,16 % | 50 000 - 99 999 Kč |
Česká spořitelna | Nový vkladový účet | 1 rok | 1,10 % | do 100 000 Kč |
ČSOB | Termínovaný vklad | 1 rok | 1,15 % | do 149 999 Kč |
Fio, družstevní záložna | Termínovaný vklad | 1 rok | 2,60 % | do 99 999 Kč |
GE Money Bank | Termínovaý vklad | 1 rok | 2,50 % | 40 000 - 100 000 Kč |
Komerční banka | Garantovaný vklad | 1 rok | 2,25 % | od 5 000 Kč |
LBBW Bank CZ | Termínovaný vklad | 1 rok | 0,96 % | 30 000 - 99 999 Kč |
Moravský Peněžní Ústav | Korunový vkladový účet | 18 měsíců | 4,30 % | 100 000 - 400 000 Kč |
Oberbank | Termínovaný vklad TOP JISTOTA | 2 roky | 3,00 % | 30 000 Kč |
Peněžní dům | Termínovaný vklad | 1 rok | 2,40 % | 100 - 99 999 Kč |
Poštovní spořitelna | Poštovní termínované vklady | 1 rok | 1,10 % | od 1 Kč |
Raiffeisenbank | Termínovaný vklad | 1 rok | 1,70 % | 10 000 - 99 999 Kč |
UNIBON | Termínovaný vklad KLASIK* | 1 rok | 4,30 % | 50 000 - 500 000 Kč |
Vojenská družstevní záložna | Termínovaný vklad | 1 rok | 3,10 % | do 299 999 Kč |
UniCredit Bank | Garantovaný vklad Maxim | 1 rok | % | od 30 000 Kč |
Volksbank | Termínovaný vklad | 1 rok | 1,90 %/td> | 30 000 - 499 999 |
Waldviertler Sparkasse von 1842 | Vkladový účet | 1 rok | 3,15 % | od 30 000 Kč |
WPB Capital | WPB Termínovaný vklad | 1 rok | 3,85 % | 50 000 - 299 999 Kč |
Zdroj: Banky a družstevní záložny; Poznámka: *) nabídka platí do 31. 10. 2009