Odchod do důchodu po roce 2010 (tabulka)
05.05.2010 07:08Na odchod do důchodu po roce 2010 a získání nároku na vyplácení starobního důchodu je nutné dosáhnout předem stanoveného věku. Ten se označuje jako důchodový věk. Nejpozději do důchodu půjdou lidé narození po roce 1968, kteří začnou pobírat starobní důchod nejdříve ve svých 65 letech. Přečtěte si další informace o důchodech a penzích na webu investia.cz
Základní přehled odchodu mužů do důchodu
U lidí narozených v období 1936 až 1968 je odchod do důchodu stanoven podle pohlaví. Muži jdou do důchodu při překonání 60 let věku. Přesný odchod do důchodu je dán podle věku. Platí, že muž narozený v roce 1936 jde do důchodu v 60 letech a 2 měsíců, zatímco ten, kdo se narodil v roce 1968 až ve svých 61 letech a 8 měsících.
Kdo se narodil po roce 1968, tedy nejdříve 1. ledna 1969, bude se věk potřebný k odchodu do důchodu postupně prodlužovat až k aktuální hranici 65 let. Odchod do důchodu u žen je daný počtem dětí, které vychovaly.
Nárok žen na odchod do důchodu
Ženy, které nevychovaly žádné děti (byly bezdětné) mají hranici do důchodu stanovenou na 57 rok života. Žena, která vychovala alespoň jedno dítě, může jít do důchodu ve věku 56 let, žena s dvěma dětmi pak v 55 letech.
Jestliže žena vychovala tři nebo čtyři děti, je hranice věku pro odchod na odpočinek stanovena na 54 let a všechny ženy, které povily alespoň pět dětí, je odchod do důchodu v 53 letech.
Princip zvyšování odchodu do důchodu je nastaven o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. 12. 1995 do dosažení věkových hranic.
Odchod do důchodu pro muže a ženy v závislosti na počtu narozených dětí
Rok narození | Muži | Bezdětná žena | Žena 1 dítě | Žena 2 děti | Žena 3 děti | Žena 4 děti | Žena 5 dětí a více |
1936 | 60r+2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 54r | 53r |
1937 | 60r+4m | 57r | 56r | 55r | 54r | 54r | 53r |
1938 | 60r+6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 54r | 53r |
1939 | 60r+8m | 57r+4m | 56r | 55r | 54r | 54r | 53r |
1940 | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 54r | 54r | 53r |
1941 | 61r | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | 54r | 53r |
1942 | 61r+2m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | 54r+4m | 53r |
1943 | 61r+4m | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | 54r+8m | 53r+4m |
1944 | 61r+6m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 55r | 53r+8m |
1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 55r+4m | 54r |
1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 55r+8m | 54r+4m |
1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 56r | 54r+8m |
1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 56r+4m | 55r |
1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 56r+8m | 55r+4m |
1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 57r | 55r+8m |
1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 57r+4m | 56r |
1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 57r+8m | 56r+4m |
1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 58r | 56r+8m |
1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 58r+4m | 57r |
1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 58r+8m | 57r+4m |
1956 | 63r+6m | 63r | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 59r | 57r+8m |
1957 | 63r+8m | 63r+4m | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 59r+4m | 58r |
1958 | 63r+10m | 63r+8m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 59r+8m | 58r+4m |
1959 | 64r | 64r | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 60r | 58r+8m |
1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r | 61r+8m | 60r+4m | 60r+4m | 59r |
1961 | 64r+4m | 64r+4m | 63r+4m | 62r | 60r+8m | 60r+8m | 59r+4m |
1962 | 64r+6m | 64r+6m | 63r+8m | 62r+4m | 61r | 61r | 59r+8m |
1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r | 62r+8m | 61r+4m | 61r+4m | 60r |
1964 | 64r+10m | 64r+10m | 64r+4m | 63r | 61r+8m | 61r+8m | 6or+4m |
1965 | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+4m | 62r | 62r | 60r+8m |
1966 | 65r | 65r | 65r | 63r+8m | 62r+4m | 62r | 61r |
1967 | 65r | 65r | 65r | 64r | 62r+8m | 62r | 61r+4m |
1968 | 65r | 65r | 65r | 64r | 63r | 62r | 61r+8m |
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Důchodový věk u žen, které se narodily po roce 1968, se rovněž odvozuje podle počtu vychovaných dětí. Oproti informacím ve výše uvedenému odstavci se mění odchod do důchodu pro ženy, které jsou bezdětné anebo vychovaly jedno dítě. Ty půjdou do důchodu při dosažení věkové hranice 65 let.
Ženy, které vychovaly nejméně 2 děti mohou jít na zasloužený odpočinek při dosažení 64 let, za vychování alespoň tří dětí může žena odejít do důchodu 63 let. Podzimu života může žena užívat již od dovršeného věku 62 let. Podmínkou je výchova alespoň čtyř dětí.
Vyplácení starobního důchodu v závislosti na době zaměstnání
Kromě prodlužování hranice, kterou musí člověk splnit, aby měl nárok na starobní důchod, se prodlužuje i potřebná doba sociálního pojištění. Ta u lidí, kteří jdou do důchodu v letošním roce je 26 let. Pro lidi, kteří dosáhnout důchodového věku v roce 2018, bude nutné odpracovat nejméně 35 let.
Důchodový věk v závislosti na době sociálního pojištění
Dosažení důchodového věku | Potřebná doba sociálního pojištění |
před rokem 2010 | 25 let |
v roce 2010 | 26 let |
v roce 2011 | 27 let |
v roce 2012 | 28 let |
v roce 2013 | 29 let |
v roce 2014 | 30 let |
v roce 2015 | 31 let |
v roce 2016 | 32 let |
v roce 2017 | 33 let |
v roce 2018 | 34 let |
po roce 2018 | 35 let |
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Klíčové pro zjištění, kolik činí potřebná doba sociálního pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. Člověku, který nedosáhne při odchodu do důchodu na potřebnou délku sociálního pojištění, nebude starobní důchod k tomuto dni přiznán. Aby člověk mohl získat nárok na starobní důchod, musí splnit podmínku v délce sociálního pojištění. jedině tak bude důchod vyplácen.
———
ZpětPřečtěte si články o důchodech a penzích
Příprava na důchod: Z prvního a každého dalšího platu si odložte alespoň sedm procent
Celkově naspořená částka v penzijních fondech vloni překročila 200 miliard korun
Petr Nečas: Spořte si na důchod, od státu nedostanete téměř nic
Důchodová reforma: Bezděkova komise ožívá. Již podruhé během posledních deseti let
Víte, v kolika letech půjdete do důchodu?
Penzijní připojištění se vyplatí každému